產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
KOSHIN工進AG 泵 AG-80(AG-80-1B)
詳情介紹:
AG 泵 AG-80(AG-80-1B) AG-80
型 | AG-80-1B | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 單泵 | ||
用 | 水轉移 | ||
泵 | 類型 | 離心泵 | |
口徑 | 放電 | 80毫米(3英寸) | |
吸入 | 80毫米(3英寸) | ||
連接螺釘 | |||
全揚程 | 1,700分鐘-1: 12 米、2,000 分鐘-1: 17 米、2,200 分鐘-1: 21 米 | ||
放電率 | 1,700分鐘-1: 950升/分鐘、2,000分鐘-1: 1,100升/分鐘、2,200分鐘-1: 1,200升/分鐘 | ||
*大吸頭 | |||
轉速 | 1,700~2,200 min-1 | ||
旋轉方向 | 從驅動軸側逆時針方向看 | ||
主要材料 | - | ||
工作解決方案 | 液體質量 | 水 *1 | |
液體溫度 | 5~60 °C (41-140 °F) | ||
驅動系統(tǒng) | 皮帶驅動 | ||
滑輪 | 3 英寸 x B2 | ||
可選原動機 *2 | 發(fā)動機 | 通用電機 | |
所需功率 | 1,700 分鐘-1: 2.2 kW (3.0 PS)、2,000 分鐘-1: 3.7 kW (5.0 PS)、2,200 分鐘-1: 5.0 kW (6.7 PS) | ||
產(chǎn)品尺寸:長(長),×寬(寬),×高(高) | 457 x 270 x 399 毫米 | ||
產(chǎn)品重量 | 39.0 千克 | ||
附屬品 | 3 個軟管帶、1 個過濾器、2 根竹筍 | ||
一月 | 4971770-370036 | ||
言論 |
*1:請勿用于預期目的以外的任何目的。 *2:請單獨準備市售產(chǎn)品。 |