產(chǎn)品分類(lèi)中心
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
渦輪增壓電動(dòng)鼓風(fēng)機(jī)
它效率高,可在很寬的風(fēng)量和靜壓范圍內(nèi)使用。
根據(jù)外殼和刀片直徑的不同,有三種類(lèi)型可供選擇。
詳情介紹:
渦輪增壓電動(dòng)鼓風(fēng)機(jī)
它效率高,可在很寬的風(fēng)量和靜壓范圍內(nèi)使用。
根據(jù)外殼和刀片直徑的不同,有三種類(lèi)型可供選擇。
(噸) 億 | 汽 |
(噸) 衛(wèi)生署 | 高壓渦輪增壓 |
(噸) KDH公司 | 大功率高壓渦輪增壓 |
* (T) DH2.5 型將于 29 月 12 日停產(chǎn)
* (L) ??? L 符號(hào)將是左放電型。
* P表示法是配備超高效(IE3)電機(jī)的型號(hào)。
渦輪增壓型[BN]系列標(biāo)準(zhǔn)型 |
|
耐熱型 | ||||||||||
型 |
出料 直徑 (mm) |
電源 電壓 (V) |
輸出功率 (kW) |
*大靜壓 (kPa) |
*大風(fēng)量 (?/min) |
重量 (kg) |
型 |
*高 進(jìn)氣 溫度 (°C) |
重量 (kg) |
|||
外徑 | 50赫茲 | 60赫茲 | 50赫茲 | 60赫茲 | ||||||||
BN2.5(升) | 70 | 1φ100 | 0.125 | 0.88 | 1.18 | 4.5 | 5.0 | 12.0 | TBN2.5(升) | 250 | 13.0 | |
BN2.5T(長(zhǎng)) | 70 | 3φ200 | 0.125 | 0.88 | 1.18 | 4.5 | 5.0 | 12.0 | TBN2.5T(長(zhǎng)) | 250 | 13.0 | |
BN3(長(zhǎng)) | 75 | 1φ100 | 0.2 | 1.18 | 1.57 | 6.0 | 7.0 | 16.0 | 總噸位3(L) | 250 | 17.0 | |
BN3T(長(zhǎng)) | 75 | 3φ200 | 0.2 | 1.18 | 1.57 | 6.0 | 7.0 | 16.0 | TBN3T(長(zhǎng)) | 250 | 17.0 | |
BN4(長(zhǎng)) | 100 | 1φ100 | 0.4 | 1.37 | 1.96 | 10.0 | 12.0 | 23.0 | 總噸位4(L) | 250 | 24.0 | |
BN4T(長(zhǎng)) | 100 | 3φ200 | 0.4 | 1.37 | 1.96 | 10.0 | 12.0 | 22.0 | TBN4T(長(zhǎng)) | 250 | 23.0 | |
BN5T(L)e | 125 | 3φ200 | 0.75 | 1.67 | 2.35 | 18.0 | 20.0 | 30.0 | TBN5T(L)e | 250 | 32.0 | |
BN5T(L)P型 | 125 | 3φ200 | 0.75 | 1.67 | 2.35 | 18.0 | 20.0 | 30.0 | TBN5T(L)P | 250 | 32.0 | |
BN6T(長(zhǎng)) | 150 | 3φ200 | 1.5 | 2.16 | 3.14 | 28.0 | 32.0 | 40.0 | TBN6T(長(zhǎng)) | 250 | 42.0 | |
BN6T(L)P型 | 150 | 3φ200 | 1.5 | 2.16 | 3.14 | 28.0 | 32.0 | 40.0 | TBN6T(L)P | 250 | 42.0 | |
BN6TB(長(zhǎng)) | 150 | 3φ200 | 2.2 | 2.16 | 3.14 | 35.0 | 42.0 | 50.0 | TBN6TB(長(zhǎng)) | 250 | 52.0 | |
BN6TB(長(zhǎng))P | 150 | 3φ200 | 2.2 | 2.16 | 3.14 | 35.0 | 42.0 | 50.0 | TBN6TB(L)P | 250 | 52.0 | |
|
|
|||||||||||
高壓渦輪增壓型[DH]系列標(biāo)準(zhǔn)型 |
耐熱型 | |||||||||||
型 |
出料 直徑 (mm) |
電源 電壓 (V) |
輸出功率 (kW) |
*大靜壓 (kPa) |
*大風(fēng)量 (?/min) |
重量 (kg) |
型 |
*高 進(jìn)氣 溫度 (°C) |
重量 (kg) |
|||
外徑 | 50赫茲 | 60赫茲 | 50赫茲 | 60赫茲 | ||||||||
DH2SL型 | 55 | 1φ100 | 0.125 | 1.09 | 1.53 | 3.5 | 4.0 | 10.0 | TDH2SL型 | 200 | 11.0 | |
DH2TL型 | 55 | 3φ200 | 0.125 | 1.09 | 1.53 | 3.5 | 4.0 | 10.0 | TDH2TL型 | 200 | 11.0 | |
DH2.5S型 | 70 | 1φ100 | 0.2 | 1.27 | 1.86 | 5.5 | 6.5 | 14.0 | TDH2.5S系列 | 200 | 15.0 | |
DH2.5T(長(zhǎng)) | 70 | 3φ200 | 0.2 | 1.27 | 1.86 | 5.5 | 6.5 | 14.0 | TDH2.5噸 | 200 | 15.0 | |
DH3S(長(zhǎng)) | 75 | 1φ100 | 0.4 | 1.72 | 2.35 | 7.5 | 10.0 | 24.0 | TDH3S(長(zhǎng)) | 250 | 25.0 | |
DH3T(長(zhǎng)) | 75 | 3φ200 | 0.4 | 1.72 | 2.35 | 7.5 | 10.0 | 24.0 | TDH3T(長(zhǎng)) | 250 | 24.0 | |
DH4T(L)e | 100 | 3φ200 | 0.75 | 1.96 | 2.94 | 14.0 | 16.0 | 33.0 | TDH4T(L)e | 250 | 34.0 | |
DH4T(L)P型 | 100 | 3φ200 | 0.75 | 1.96 | 2.94 | 14.0 | 16.0 | 33.0 | TDH4T(L)P | 250 | 34.0 | |
DH5T(長(zhǎng)) | 125 | 3φ200 | 1.5 | 2.40 | 3.53 | 22.0 | 24.0 | 39.0 | TDH5T(長(zhǎng)) | 250 | 40.0 | |
DH5T(L)P型 | 125 | 3φ200 | 1.5 | 2.40 | 3.53 | 22.0 | 24.0 | 39.0 | TDH5T(L)P | 250 | 40.0 | |
DH6T(長(zhǎng)) | 150 | 3φ200 | 2.2 | 2.75 | 4.02 | 28.0 | 33.0 | 58.0 | TDH6T(長(zhǎng)) | 250 | 60.0 | |
DH6T(L)P型 | 150 | 3φ200 | 2.2 | 2.75 | 4.02 | 28.0 | 33.0 | 58.0 | TDH6T(L)P | 250 | 60.0 | |
|
|
|||||||||||
強(qiáng)力高壓渦輪增壓型[KDH]系列標(biāo)準(zhǔn)型 | 耐熱型 | |||||||||||
型 |
出料 直徑 (mm) |
電源 電壓 (V) |
輸出功率 (kW) |
*大靜壓 (kPa) |
*大風(fēng)量 (?/min) |
重量 (kg) |
型 |
*高 進(jìn)氣 溫度 (°C) |
重量 (kg) |
|||
外徑 | 50赫茲 | 60赫茲 | 50赫茲 | 60赫茲 | ||||||||
KDH3S(長(zhǎng)) | 75 | 1φ100 | 0.4 | 2.11 | 2.11 | 11.5 | 11.5 | 23.5 | TKDH3S(長(zhǎng)) | 250 | 24.5 | |
KDH3T(長(zhǎng)) | 75 | 3φ200 | 0.4 | 2.11 | 2.11 | 11.5 | 11.5 | 22.5 | TKDH3T(長(zhǎng)) | 250 | 23.5 | |
KDH4T(L)e | 100 | 3φ200 | 0.75 | 2.30 | 2.30 | 20.0 | 20.0 | 32.5 | TKDH4T(L)e | 250 | 33.5 | |
KDH4T(L)P | 100 | 3φ200 | 0.75 | 2.30 | 2.30 | 20.0 | 20.0 | 32.5 | TKDH4T(L)P | 250 | 33.5 | |
KDH5T(長(zhǎng)) | 125 | 3φ200 | 1.5 | 2.70 | 2.79 | 31.0 | 31.0 | 38.5 | TKDH5T(長(zhǎng)) | 250 | 39.5 | |
KDH5T(L)P | 125 | 3φ200 | 1.5 | 2.70 | 2.79 | 31.0 | 31.0 | 38.5 | TKDH5T(L)P | 250 | 39.5 |