精品一区二区三区不卡少妇-国产自拍视频在线一区-亚洲一区二区在线福利-亚洲欧美综合在线天堂

產(chǎn)品詳情
  • 產(chǎn)品名稱:研磨機(jī)YODOGAWA鼓風(fēng)機(jī)

  • 產(chǎn)品型號(hào):CN8T
  • 產(chǎn)品廠商:日本YODOGAWA淀川電機(jī)
  • 產(chǎn)品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹:
Sirocco電動(dòng)鼓風(fēng)機(jī) 配備Sirocco葉片,是小的,可以獲得恒定的風(fēng)量。(噸) 快遞 之 家 Sirocco型(正常腿)(噸) VCN網(wǎng)絡(luò) Sirocco型(長凳腿)(噸) 云聯(lián)網(wǎng) Sirocco型(法蘭安裝)
詳情介紹:

>鼓風(fēng)機(jī)Sirocco 型 (0.125~1.5kW)
[CN, CCN, VCN] *大風(fēng)量 5.5~36.0?/min
*大
靜壓 0.44~1.62kPa


>鼓風(fēng)機(jī)板式(0.045~1.5kW)
[N]
*大風(fēng)量 2.0~35.0?/min
*大靜壓 0.41~2.75kPa


>鼓風(fēng)機(jī)渦輪增壓型 (0.125~2.2kW)
[BN, DH, KDH] *大風(fēng)量 3.5~42.0?/min
*大
靜壓 0.88~5.5kPa


>鼓風(fēng)機(jī)多級(jí)渦輪增壓型(0.4~1.5kW)
[HB]
*大風(fēng)量 8.5~9.9?/min
*大靜壓 1.96~9.81kPa


>鼓風(fēng)機(jī)低噪音型(0.4~1.5kW)[
LA]
*大風(fēng)量 17.0~42.0?/min
*大靜壓 1.03~2.55kPa


>鼓風(fēng)機(jī)體積小(0.03~0.047kW)
[Y?2S]
*大風(fēng)量 1.1~2.3?/min
*大靜壓 0.27~0.52kPa



Sirocco電動(dòng)鼓風(fēng)機(jī)

配備Sirocco葉片,是*小的,可以獲得
恒定的風(fēng)量。

(噸) 快遞 之 家
Sirocco型(正常腿)
(噸) VCN網(wǎng)絡(luò)
Sirocco型(長凳腿)
(噸) 云聯(lián)網(wǎng)
Sirocco型(法蘭安裝)

根據(jù)安裝方法的不同,您可以從三種類型中進(jìn)行選擇。
blower_sirocco3type.pngicon_cn.png


普通支腿型[CN]系列標(biāo)準(zhǔn)型   耐熱型
出料
直徑

(mm)
電源
電壓

(V)
輸出功率
(kW)
*大靜壓
(kPa)

*大風(fēng)量
(?/min)

重量
(kg)
  *高
進(jìn)氣
溫度

(°C)
重量
(kg)
外徑 50赫茲 60赫茲 50赫茲 60赫茲  
CN3(長) 75 1φ100 0.125 0.44 0.69 5.5 6.0 9.0   TCN3(L型) 200 10.0
CN3T(長) 75 3φ200 0.125 0.44 0.69 5.5 6.0 9.0   TCN3T(長) 200 10.0
CN4(長) 100 1φ100 0.2 0.54 0.78 9.0 10.0 11.5   TCN4(L型) 200 12.5
CN4T(長) 100 3φ200 0.2 0.54 0.78 9.0 10.0 11.5   TCN4T(長) 200 12.5
CN5(長) 125 1φ100 0.4 0.71 1.03 16.0 18.0 17.5   TCN5(L型) 200 19.0
CN5T(長) 125 3φ200 0.4 0.71 1.03 15.0 18.0 16.0   TCN5T(長) 200 17.5
CN6T(L)e 150 3φ200 0.75 0.88 1.27 24.0 29.0 24.0   TCN6T(L)e 200 26.0
CN6T(L)磷 150 3φ200 0.75 0.88 1.27 24.0 29.0 24.0   TCN6T(L)P 200 26.0
CN8T(長) 200 3φ200 1.5 1.13 1.62 38.0 36.0
32.0   TCN8T(長) 200 35.0
CN8T(L)磷 200 3φ200 1.5 1.13 1.62 38.0 36.0 32.0   TCN8T(L)P 200 35.0













法蘭安裝型 [CCN] 系列標(biāo)準(zhǔn)型   耐熱型
出料
直徑

(mm)
電源
電壓

(V)
輸出功率
(kW)
*大靜壓
(kPa)
*大風(fēng)量
(?/min)

重量
(kg)
  *高
進(jìn)氣
溫度

(°C)
重量
(kg)
外徑 50赫茲 60赫茲 50赫茲 60赫茲  
CCN3(L型) 120*120 1φ100 0.125 0.44 0.69 5.5 6.0 8.0   TCCN3(長) 200 9.0
CCN3T(長) 120*120 3φ200 0.125 0.44 0.69 5.5 6.0 8.0   TCCN3T(長) 200 9.0
CCN4(L型) 140*180 1φ100 0.2 0.54 0.78 9.0 10.0 10.5   TCCN4(長) 200 11.5
CCN4T(長) 140*180 3φ200 0.2 0.54 0.78 9.0 10.0 10.5   TCCN4T(長) 200 11.5
CCN5(L型) 170*220 1φ100 0.4 0.71 1.03 16.0 18.0 15.5   TCCN5(長) 200 17.0
CCN5T(長) 170*220 3φ200 0.4 0.71 1.03 15.0 18.0 14.0   TCN5T(長) 200 15.5
CCN6T(L)e型 230*270 3φ200 0.75 0.88 1.27 24.0 29.0 22.0   TCCN6T(L)e 200 24.0
CCN6T(L)P型 230*270 3φ200 0.75 0.88 1.27 24.0 29.0 22.0   TCCN6T(L)P 200 24.0
CCN8T(長) 250*350 3φ200 1.5 1.13 1.62 38.0 36.0
30.0   TCCN8T(長) 200 33.0
CCN8T(L)P型 250*350 3φ200 1.5 1.13 1.62 38.0 36.0 30.0   TCCN8T(L)P 200 33.0













長凳腿型[VCN]系列標(biāo)準(zhǔn)型   耐熱型
出料
直徑

(mm)
電源
電壓

(V)
輸出功率
(kW)
*大靜壓
(kPa)
*大風(fēng)量
(?/min)
重量
(kg)
  *高
進(jìn)氣
溫度

(°C)
重量
(kg)
外徑 50赫茲 60赫茲 50赫茲 60赫茲  
VCN3(長) 75 1φ100 0.125 0.44 0.69 5.5 6.0 10.0   TVCN3(長) 150 11.0
VCN3T(長) 75 3φ200 0.125 0.44 0.69 5.5 6.0 10.0   TVCN3T(長) 150 11.0
VCN4(長) 100 1φ100 0.2 0.54 0.78 9.0 10.0 12.5   TVCN4(長) 150 13.5
VCN4T(長) 100 3φ200 0.2 0.54 0.78 9.0 10.0 12.5   TVCN4T(長) 150 13.5
VCN5(長) 125 1φ100 0.4 0.71 1.03 16.0 18.0 18.5   TVCN5(長) 150 20.0
VCN5T(長) 125 3φ200 0.4 0.71 1.03 15.0 18.0 17.0   TVCN5T(長) 150 18.5
VCN6T(L)e 150 3φ200 0.75 0.88 1.27 24.0 29.0 24.0   TVCN6T(L)e 150 26.0
VCN6T(L)P型 150 3φ200 0.75 0.88 1.27 24.0 29.0 24.0   TVCN6T(L)P型 150 26.0
VCN8T(長) 200 3φ200 1.5 1.13 1.62 38.0 36.0
32.0   TVCN8T(長) 150 35.0
VCN8T(L)P型 200 3φ200 1.5 1.13 1.62 38.0 36.0 32.0   TVCN8T(L)P型 150 35.0


板式電動(dòng)鼓風(fēng)機(jī)

配備板式刀片,結(jié)構(gòu)簡單,非常適合
抽吸和運(yùn)輸。 多功能鼓風(fēng)機(jī)。

(噸) N
板式
Y1.5/Y2 小板型

icon_n.png


[N]系列標(biāo)準(zhǔn)型   耐熱型
出料
直徑

(mm)
電源
電壓

(V)
輸出功率
(kW)
*大靜壓
(kPa)

*大風(fēng)量
(?/min)

重量
(kg)
  *高
進(jìn)氣
溫度

(°C)
重量
(kg)
外徑 50赫茲 60赫茲 50赫茲 60赫茲  
NK2L型 55 1φ100 0.045 0.41 0.6 2.0 2.3 4.6   TNK2L型 150 5.0
NK2TL系列 55 3φ200 0.045 0.41 0.6 2.0 2.3 4.5   TNK2TL系列 150 5.0
N2.5(長) 70 1φ100 0.125 0.63 0.88 4.0 5.0 9.6   TN2.5(長) 250 9.1
N2.5T(長) 70 3φ200 0.125 0.63 0.88 4.0 5.0 9.6   TN2.5T(長) 250 9.1
EN3(長) 75 1φ100 0.125 0.59 0.88 6.0 7.0 10.0   TEN3(長) 250 9.5
EN3T(長) 75 3φ200 0.125 0.59 0.88 6.0 7.0 10.0   TEN3T(長) 250 9.5
N3(長) 75 1φ100 0.2 0.81 1.18 6.5 8.0 12.0   TN3(長) 250 11.5
N3T(長) 75 3φ200 0.2 0.81 1.18 6.5 8.0 12.0   TN3T(長) 250 11.5
N4(長) 100 1φ100 0.2 0.81 1.17 7.5 9.0 12.6   TN4(長) 250 11.7
N4T(長) 100 3φ200 0.2 0.81 1.17 7.5 9.0 12.6   TN4T(長) 250 11.7
N5(長) 125 1φ100 0.4 1.18 1.67 15.0 17.0 20.0   TN5(長) 250 21.5
N5T(長) 125 3φ200 0.4 1.18 1.67 15.0 17.0 18.5   TN5T(長) 250 20.0
N6T(L)e 150 3φ200 0.75 1.42 2.06 23.0 28.0 32.0   TN6T(L)e 250 33.7
N6T(L)P 150 3φ200 0.75 1.42 2.06 23.0 28.0 32.0   TN6T(L)P 250 33.7
N6TB(長) 150 3φ200 1.5 1.91 2.75 30.0 35.0 38.0   TN6TB(長) 250 41.0
N6TB(長)P 150 3φ200 1.5 1.91 2.75 30.0 35.0 38.0   TN6TB(長)P 250 41.0



標(biāo)題:
內(nèi)容:
聯(lián)系人:
聯(lián)系電話:
Email:
公司名稱:
聯(lián)系地址:
 
 
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
英德市| 瑞安市| 泰和县| 阜阳市| 昌吉市| 封丘县| 德钦县| 香格里拉县| 二连浩特市| 大英县| 保亭| 清丰县| 清涧县| 铜鼓县| 会同县| 泾源县| 喀喇| 潞西市| 宁强县| 中山市| 石首市| 莒南县| 浦东新区| 灌南县| 镇赉县| 民丰县| 平利县| 彭州市| 清徐县| 贺兰县| 绥阳县| 外汇| 苍梧县| 霍林郭勒市| 闽清县| 麦盖提县| 兴海县| 土默特左旗| 噶尔县| 华安县| 池州市|