產(chǎn)品分類(lèi)中心
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
液壓油桶搬運(yùn)車(chē)TAIYU長(zhǎng)度
詳情介紹:
計(jì)量器付きシリーズ ラインナップ
はかる×運(yùn)搬?投入でドラム缶作業(yè)を効率化できる計(jì)量器付きシリーズは主に3つのタイプ
デジタル計(jì)量器付きは”非防爆型”と國(guó)內(nèi)防爆型式検定を取得した”本質(zhì)**防爆型”の2種をご準(zhǔn)備
精度が必要ないシーンでは”アナログ計(jì)量機(jī)付きシリーズ”もご活用いただけます
型式 | DML-1100-S | RXL-3-S | DML-1100-SH | RXL-3-SH |
---|---|---|---|---|
秤量(荷重) kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
*小表示 | 0.2kg | 0.2kg | 0.2kg | 0.2kg |
前輪內(nèi)幅 mm | 774 | 650 | 774 | 650 |
全幅 mm | 1170 | 850 | 1170 | 850 |
全長(zhǎng) mm | 1360 | 1090 | 1360 | 1090 |
全高 mm | 1810 | 1160 | 1810 | 1200 |
ドラムストローク mm | 120°反転時(shí) 1100 | 430 | 30°傾斜時(shí) 1100 | 430 |
足踏み1回リフト量 mm | 23 | 17 | 23 | 17 |
足踏み操作力 kg | 30 | 25 | 30 | 25 |
前輪 | φ250ゴム 2ヶ | φ250ゴム2ヶ | φ250ゴム 2ヶ | φ250ゴム 2ヶ |
後輪 | φ150ゴム2ヶ | φ150ゴム2ヶ |
φ150ゴム 2ヶ (導(dǎo)電性) |
φ150ゴム 2ヶ (導(dǎo)電性) |
自重 kg | 200 | 82 | 200 | 86 |