產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
日本BL快換器GC-300A-T主盤工具盤
詳情介紹:
- 可搬運重量300kg(2,940N)
用于機器人點焊工藝中材料裝卸焊接以及內(nèi)置變壓器點焊槍的自動更換設的設備。通過選擇內(nèi)置變壓器焊槍的一次側供電、冷卻水及氣壓、電氣信號的各組件,可以區(qū)分適用形狀各異的焊槍,進行高效率的焊槍或操作把柄的更換,在縮短更換時間、靈活設定生產(chǎn)線方面發(fā)揮著效力。與此同時,也可用于機器人端拾器以及夾具等的自動更換。
主盤添附品
?絕緣板×1
?絕緣銷×2
?絕緣墊圈×6
?絕緣套×6
?內(nèi)六角法蘭螺栓
(M10×30)×6
?定位用階段平行銷×1
?平墊圈×6
- 產(chǎn)品資料(PDF)
GC-300主要規(guī)格
配線?配管由同一方向引出
為方便與點焊機器人的連接,將電源線、控制線、軟管的引出方向集中為同一方向。
具有浮動機構的一次給電模塊
一次給電模塊的結合部采用了浮動機構與自我清潔機構(PC3B、PC3C)。
自密封型冷卻水孔
冷卻水孔的接觸部分為自密封型,并鍍有聚四氟乙烯,從而消解液體滴留。
機械式故障保險裝置
本公司獨有的拆裝機構中采用了機械式故障保險機構,使裝配氣壓停止供給的情況下,主盤與工具盤也不會分離。
主要規(guī)格
本體 | ||
---|---|---|
可搬運重量(額定負荷) | 2,940N(300kg) | |
位置再現(xiàn)精度 | ±0.025mm | |
動態(tài)允許 力矩 |
彎矩方向(Tx,Ty) | 5,292N?m(540kgf?m) |
扭轉方向(Tz) | 4,704N?m(480kgf?m) | |
鎖緊力(氣壓0.49MPa時) ※1 | 31,360N(3,200kgf) | |
材質 | 機架 | 鋁合金 |
分合機構部 | 不銹鋼 | |
外形尺寸(特別規(guī)格人選件,鎖緊時) | W355×D265×H165mm | |
產(chǎn)品重量 (本體部分) ※2 |
主盤 | 18.5kg |
工具盤 | 9.5kg | |
分合機構 | 鋼球定位方式 | |
著脫作動空気圧 | 0.39?0.68MPa(4?7kgf/cm2) | |
分合動作氣壓 | 0?50℃、35?90%(不結露) | |
分合確認傳感器 | 裝夾動作確認 | 內(nèi)置1個近接開關(直流2線式) |
卸取動作確認 | 內(nèi)置1個近接開關(直流2線式) | |
近接傳感器 | 確認工具工位 | 內(nèi)置1個近接開關(直流2線式) |
組件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
電氣信號組件 (伺服組件) |
型號 | 電容?接點個數(shù) | 主盤側連接器 | 工具盤側連接器 | |
ES10M(T) | 5A(220V)×10個 | D/MS3102A28-16P | D/MS3102A28-16S | ||
ES28M(T) | 5A(220V)×28個 ※3 | D/MS3102A28-15P | D/MS3102A28-15S | ||
SC04M(T) | 5A(220V)×28個伺服信號 信號 ※3 | D/MS3102A28-15P | D/MS3102A28-15S | ||
20A(500V)×4個伺服動力 ※4 | D/MS3102A20-4P | D/MS3102A20-4S | |||
SC06M(T) |
5A(220V)×17個伺服信號 信號 |
D/MS3102A20-29P | D/MS3102A20-29S | ||
20A(500V)×5本 伺服動力 ※5 13A(500V)×1本 伺服動力 ※5 |
D/MS3102A20-17P | D/MS3102A20-17S | |||
流體組件 | 型號 | 冷卻水孔(主/工具側自密封) | 氣壓孔(主側自密封) | ||
FD24M(T) | Rc3/8×2個 | Rc3/8×4個 | |||
FD42M(T) | Rc3/8×4個 | Rc3/8×2個 | |||
FD40M(T) | Rc3/8×4個 | - | |||
FD02M(T) | - | Rc3/8×2個 | |||
FD04M(T) | - | Rc3/8×4個 | |||
FD06M(T) | - | RC3/8×6個 | |||
使用壓力范圍:0?Max.0.68MPa (0?7kgf/cm2) | |||||
一次側供電組件 | 型號 | 容量?接點數(shù) | 主盤側連接器 | 工具盤側連接器 | |
PC3BM(T) | 200A(使用率16%)600V連續(xù)80A×3個5A(220V)×3個 ※6 | D/MS3102A28-22P | D/MS3102A28-22S | ||
PC3CM(T) | 200A(使用率25%)600V連續(xù)100A×3個5A(220V)×3個 ※7 | D/MS3102A36-3P | DD/MS3102A36-3S | ||
PC3DM(T) | 200A(使用率42%)600V連續(xù)130A×3個 | D/MS3102A36-5P | D/MS3102A36-5S | ||
PC3EM(T) | 200A(使用率42%)600V連續(xù)130A×3個 | シールコネクタ仕様 | シールコネクタ仕様 | ||
點焊機器人安裝板 | 型號 | 點焊機器人用法蘭 | 點焊機器人法蘭盤與安裝板之間絕緣 | ||
SA | 6-M10 PCD160用 | 絕緣板(線織酚醛樹脂) | |||
SB | 除上記以外需訂制 | 絕緣墊片(POM) |
型番表示方法