產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
KOSHIN工進發(fā)動機清洗機DMV-30(DMV-30-AAA-1)
詳情介紹:
型 | DMV-30-AAA-1 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 發(fā)動機清洗動態(tài)噴射 | ||
用 | 農(nóng)業(yè) | ||
洗衣機 | 泵類型 | 柱塞泵 | |
噴嘴 | 噴涂~直接可變 | ||
軟管長度 | 放電 | φ8.5 x 10 米 | |
吸入 | 3 / | ||
溢洪道 | 3 / | ||
壓力調(diào)節(jié) | 無級(壓力調(diào)節(jié)桿) | ||
*大允許壓力(截止時間) | 3.8 兆帕(38 千克/厘米2) | ||
常壓 | - | ||
常規(guī)放電率 | 19升/分鐘 | ||
吸水率 | 25升/分鐘 | ||
*大吸頭 | |||
直接獲得供水 | - | ||
油量 | 1 L(SE 級或更高,或 SAE 10W-30) | ||
工作解決方案 | 液體質(zhì)量 | 清水、農(nóng)藥、園藝化學(xué)品*1 | |
可用洗滌劑 | - | ||
液體溫度 | 5~40°C | ||
發(fā)動機 | 類型 | 風(fēng)冷四沖程OHV汽油發(fā)動機 | |
型號(制造商:名稱) | 工程: K180 | ||
位移 | 179 厘米3 | ||
連續(xù)額定功率 | 3.1 kW (4.2 PS) / 1,800 min-1 | ||
*大功率輸出 | - | ||
燃料 | 汽車用無鉛汽油 | ||
混合比例 | - | ||
油箱容量 | 3.6 升 | ||
油箱容量(紅色級別) | - | ||
機油 | 4 沖程發(fā)動機油(SE 級或更高,或 SAE 10W-30) | ||
機油容量 | 0.6 升(SE 級或更高,或 SAE 10W-30) | ||
估計油耗 | 約2.5小時 | ||
估計油耗(紅色級別) | - | ||
啟動方式 | 反沖啟動器方法 | ||
火花塞(制造商/零件號) | |||
噪聲值 | |||
產(chǎn)品尺寸:長(長),×寬(寬),×高(高) | 804 x 528 x 804 毫米 ※2 | ||
產(chǎn)品重量 | 46.6公斤※3 | ||
附屬品 | 1 個清洗槍、10 根排放軟管(1 m)、3 根吸入軟管(1 m)、3 根溢洪道軟管(1 m)、1 個過濾器、1 個吸入軟管帶、1 個手柄、4 個手柄固定螺栓和螺母、1 個壓蓋螺母扳手、1 套備用填料(3 個 V 形填料座、6 個閥門密封件、2 個吸入軟管填料、2 個溢漏軟管填料、9 個 V 型填料), 發(fā)動機工具,使用說明書(泵)1份,說明書(發(fā)動機)1份 | ||
一月 | 4971770-630093 | ||
言論 |
*1:請勿使用可用液體以外的任何東西。 無法使用的液體示例:洗滌劑、飲用水、泥水、海水、煤油、輕油、重油、汽油、化學(xué)品、酸/堿性液體 *2:不包括清潔槍和軟管。 *3:不包括軟管。 |