產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
ONOSOKKI小野中、小容量 扭矩傳感器 SS系列
詳情介紹:
中、小容量 扭矩傳感器
SS系列
不僅在電機的性能試驗,還是在泵、壓縮機、鼓風(fēng)機、鉆探裝置、齒輪箱等的性能試驗方面,我們的扭矩傳感器都有豐富和廣泛的應(yīng)用實例。其中應(yīng)用較為廣泛的,首推SS 系列扭矩傳感器。再加此產(chǎn)品屬于批量生產(chǎn),價格比較低廉。作為標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,持有一定的庫存,所以交貨期較短,深受用戶的歡迎。由于本產(chǎn)品采用鑄件一體化構(gòu)造,整體剛性好,留有位置供用戶安裝轉(zhuǎn)速傳感器(選購件),使用起來很方便,是高性能通用型傳感器。從0.2 N?m 到 2000 N?m 共有 13 個檔次可供挑選。
特長
-
標(biāo)準(zhǔn)庫存,成本低廉
-
轉(zhuǎn)速測量范圍寬:從靜止?fàn)顟B(tài)(0r/min)至規(guī)格轉(zhuǎn)速僅1臺傳感器就能完成測試
-
優(yōu)異的過載能力和耐久性
規(guī)格簡要
型 號 | 扭矩容量 | *小分辨率 | 轉(zhuǎn)速測量范圍 | 慣 量 | 阻尼系數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
SS- | N?m | mN?m | r/min | kgm2 | N?m/rad |
002 | 0.2 | 0.1 | 0 ~ 6000 | 4.25 × 10-5 | 1.67 × 10 |
005 | 0.5 | 0.1 | 0 ~ 6000 | 4.25 × 10-5 | 4.12 × 10 |
010 | 1 | 1 | 0 ~ 6000 | 4.25 × 10-5 | 8.24 × 10 |
020 | 2 | 1 | 0 ~ 6000 | 4.25 × 10-5 | 1.67 × 102 |
050 | 5 | 1 | 0 ~ 6000 | 4.25 × 10-5 | 4.12 × 102 |
100 | 10 | 10 | 0 ~ 8000 | 5.00 × 10-5 | 7.75 × 102 |
200 | 20 | 10 | 0 ~ 8000 | 5.00 × 10-5 | 1.57 × 103 |
500 | 50 | 10 | 0 ~ 6000 | 1.30 × 10-3 | 6.18 × 103 |
101 | 100 | 100 | 0 ~ 6000 | 1.30 × 10-3 | 1.27 × 104 |
201 | 200 | 100 | 0 ~ 6000 | 1.45 × 10-3 | 2.54 × 104 |
501 | 500 | 100 | 0 ~ 6000 | 1.50 × 10-3 | 6.18 × 104 |
102 | 1000 | 1000 | 0 ~ 5000 | 5.00 × 10-3 | 1.67 × 105 |
202 | 2000 | 1000 | 0 ~ 5000 | 5.25 × 10-3 | 3.43 × 105 |
1 N?m = 0.1019716 kgfm
綜合精度 | ±0.2%/滿量程 (與TS-3200A或TS-2800配套,帶 N-0 補償時) |
---|---|
過負(fù)載測量范圍 | 180%/滿量程 |
適配轉(zhuǎn)速傳感器 | MP-981(選購件) |
使用溫度范圍 | 0 ~ +40℃ |
保存溫度范圍 | -20℃ ~ +60℃ |
使用濕度范圍 | 85% 以下 |
耐振性能 | 50 m/s2 以內(nèi) |
適配接插件 | TRC116-12A10-7M10.5 |
轉(zhuǎn)速傳感齒輪 | 標(biāo)準(zhǔn)附屬品 (60 P/R) |
電 源 | AC 100/120/220/240 V 50/60 Hz、SS-002 ~ 200: 35 VA、SS-500 ~ 202: 50 VA |
附屬品 | 電源電纜(2.4 m),扭矩信號電纜(5 m),軸固定鍵(僅供SS-100 ~ 202 ) |
選購件 |
|
●為了提高性能,可能不經(jīng)預(yù)告而變更外形及規(guī)格,請諒解。
應(yīng)用范例
-
電機電子&電氣設(shè)備
電機基本性能測試系統(tǒng)(大,中型電機)
-
環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施
A-1-1:風(fēng)力發(fā)電機螺旋槳葉片的扭矩(功效)測量
-
環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施
A-1-2:風(fēng)力發(fā)電機(或負(fù)載電機)的磁阻扭矩與傳動軸振動同時測量分析
-
機械
A-2-2:攪拌機攪拌扭矩測量